| # | First | Last |
|---|---|---|
| 6 | Dixon | Bunney |
| 13 | Easton | Conway |
| 4 | Maximus | Darwin #4 |
| 12 | Ryker | Day |
| 14 | David (DJ) | Genz |
| 1 | Jax | Isham |
| 5 | Damien | Keogh #5 |
| 3 | Grey | Lovell #3 |
| 8 | Thomas | Maher |
| 7 | Corbin | McIntosh |
| 2 | Michael | Owens |
| Abram | Owens-Lovell #16 | |
| 10 | #10 River | Tipton |
| 9 | Blake | Walker |


