| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | November 1, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | November 7, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | November 8, 2025 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Silver |
| Sunday | November 16, 2025 | 6:45 AM | 7:45 AM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Sunday | November 16, 2025 | 7:45 AM | 8:00 AM | Meeting | Monument Ice Rinks | |
| Friday | November 21, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | November 22, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | November 28, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | November 29, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | December 5, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | December 6, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | December 12, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | December 13, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | December 19, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Black, 8U Adv - Red, 8U Adv - Silver |
| Saturday | December 20, 2025 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Black, 8U Adv - Red, 8U Adv - Silver |
| Friday | December 26, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | December 27, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | January 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | January 3, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | January 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | January 10, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | January 16, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | January 17, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | January 23, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | January 24, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | January 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | January 31, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | February 6, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | February 7, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | February 13, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | February 14, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | February 20, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | February 21, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | February 27, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | February 28, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | March 6, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | March 7, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Friday | March 13, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | MIR East Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |
| Saturday | March 14, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | MIR West Rink | 8U Adv - Red, 8U Adv - Black, 8U Adv - Silver |


